मुख्य रूप से लकड़ी के काम और एल्यूमीनियम काटने के लिए टॉप/फेस/बेवल कोण के लिए सर्कुलर सॉ ब्लेड को फिर से तेज करने के लिए सेवा केंद्र को फिर से तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है।यह सेवा केंद्र के पुनर्विकास के लिए निवेश करने के लिए सबसे किफायती मॉडल है.
उच्च स्तरीयउत्पादकता और सटीकताकार्बाइड औजारों के लिए पीसने की मशीन।


| देखा ब्लेड व्यास | 110~800 मिमी |
| हुक कोण | 0° से -25° |
| ऊपरी कोण | 8°~25° |
| शीर्ष का चामर कोण | 45°~-45° |
| चेहरे का चामर कोण | 30°~-30° |
| पिच | 2-105 मिमी |
| पहिया व्यास | 125 मिमी*32 मिमी |
| पहिया गति | 4000 से 5000 रु/मिनट |
| पीसने की गति | 1~20 मिमी/सेकंड |
| शक्ति | 4 किलोवाट |
| आयाम | 1630 * 1100 * 1950 मिमी |
| वजन | 1500 किलो |
| बॉल स्क्रू | आईएफ (जर्मनी) |
| रोलरजीउइद | HIWIN(ताइवान) |
| न्युमेटिक पार्ट्स | एसएमसी(जापान) |
| सर्वो मोटर | नवाचार |
| पीएलसी | नवाचार ARM600 |
| हार्मोनिक ड्राइव | नवाचार |



