TFM650 सीएनसी T.C.T. रीशार्पिंग के लिए देखा ब्लेड ग्राइंडिंग मशीन


| देखा ब्लेड व्यास | 110~650mm ((Max700mm) |
| हुक कोण | 0° से -25° |
| ऊपरी कोण | 8°~25° |
| शीर्ष का चामर कोण | 45°~-45° |
| चेहरे का चामर कोण | 30°~-30° |
| बोर व्यास | १२-१२० मिमी |
| पहिया व्यास | 125 मिमी*32 मिमी |
| पहिया गति | 4000 से 5000 रु/मिनट |
| पीसने की गति | 1~20 मिमी/सेकंड |
| शक्ति | 4 किलोवाट |
| आयाम | 1630 * 1100 * 1950 मिमी |
| वजन | 1500 किलो |
| बॉल स्क्रू | आईएफ (जर्मनी) |
| रोलरजीउइद | HIWIN(ताइवान) |
| न्युमेटिक पार्ट्स | एसएमसी(जापान) |
| सर्वो मोटर | नवाचार |
| पीएलसी | नवाचार ARM600 |
| हार्मोनिक ड्राइव | नवाचार |



