




| आरा व्यास | 120~810 मिमी |
| प्लेट की मोटाई | 0.5~8 मिमी |
| साइड रिलीफ | -5°~ 5° |
| साइड कोण | -5°~ 5° |
| हुक कोण | -5°~28° |
| बोर व्यास | 12~120 मिमी |
| पिच | 2~100मिमी |
| दांतों की लंबाई | 2~15 मिमी |
| पहिया का आकार | 80-120 मिमी*32 मिमी |
| पहिया गति | 2500~3500 आरपीएम |
| पीसने की गति | 4 ~ 20s / टिप |
| शक्ति | 4.5KW |
| आयाम | 1760*1520*1920 मिमी |
| वजन | 2100 किलो |
| बॉल स्क्रू | आईएफ (जर्मनी) |
| क्रॉस रोलरजीउइद | HIWIN(ताइवान) |
| न्युमेटिक पार्ट्स | एसएमसी(जापान) |
| सर्वो मोटर | नवाचार |
| पीएलसी | नवाचार ARM600 |
| हार्मोनिक ड्राइव | नवाचार |



