एनएस700 सीएनसी टीसीटी दो तरफा पीसने वाला उपकरण // दो तरफा तेज करने के लिए परिपत्र आरा ब्लेड पीसने वाला उपकरण





| आरा व्यास | 120~810 मिमी |
| प्लेट की मोटाई | 0.5~8 मिमी |
| साइड रिलीफ | -5°~ 5° |
| साइड कोण | -5°~ 5° |
| हुक कोण | -5°~28° |
| बोर व्यास | 12~120 मिमी |
| पिच | 2~65 मिमी |
| दांतों की लंबाई | 1~15 मिमी |
| पहिया का आकार | 150-200 मिमी*32 मिमी |
| पहिया गति | 2500~3500 आरपीएम |
| पीसने की गति | 4 ~ 20s / टिप |
| शक्ति | 4.5KW |
| आयाम | 2100*1680*1900 मिमी |
| वजन | 2200 किलो |
| बॉल स्क्रू | आईएफ (जर्मनी) |
| क्रॉस रोलरजीउइद | HIWIN(ताइवान) |
| न्युमेटिक पार्ट्स | एसएमसी(जापान) |
| सर्वो मोटर | नवाचार |
| पीएलसी | नवाचार ARM600 |
| हार्मोनिक ड्राइव | नवाचार |



